リリィハウスについて
ABOUT US
託児室リリィハウスのホームページをご覧いただきまして誠にありがとうございます。
託児室リリィハウスは、
2019年5月に安佐北区にオープンし、
2021年8月31日をもちまして現在休所中です。
2022年中に安佐北区に開所予定です。
現在準備中となっております。
開所日時が決まりましたらブログ、またはインスタにてお知らせさせて頂きます。
よろしくお願い致します。
園の情報
園名 |
託児室リリィハウス |
施設長 | 髙本 ゆり子 |
開園日 | 令和4年 |
所在地 | 広島市安佐北区 |
連絡先 | 090-4107-8392(優先) |
開園日時 | 月曜、火曜、第一木曜、金曜 9:00〜16:00 水曜 10:00〜16:00 土曜 10:00〜17:00 第2,第4日曜(1ヵ月前に予約が必要)10:00〜16:00 延長保育(水曜以外)16:00〜21:00 |
休園日 | 第2,第3,第4木曜、第2,第4以外の日曜、祝祭日、年末年始 |
定員 | 7〜8名[1歳(5名)、2〜5歳(2,3名)] |
対象児童 | 1歳〜就学前(5歳児) |
保育内容 | [給食]栄養士が献立を立て、毎食手作りを提供致します。 |
備考 | ●月極め延長保育 16:00〜17:00(土曜は17:00〜18:00)(1時間延長) 月極め料金の30% 16:00〜18:00(土曜は17:00〜19:00)(2時間延長) 月極め料金の40% 16:00〜19:00(土曜は17:00〜20:00)(3時間延長) 月極め料金の50% 16:00〜20:00(土曜は17:00〜21:00)(4時間延長) 月極め料金の60% 16:00〜21:00(5時間延長) 月極め料金の70% ●突発的延長保育 時間を5分過ぎましたら1時間あたり1,000円 ●一時預かり(完全予約制です。 前日の18時までにご予約下さい。 定員に達している場合はご利用になれません。ご了承下さい。) 月曜、火曜、第一木曜、金曜 9:00〜16:00 水曜日 10:00〜16:00 土曜日 10:00〜17:00 第2,第4日曜(1ヵ月前に予約が必要) 10:00〜16:00 月曜〜土曜 1時間 700円 日曜 1時間 1,000円 |
沿革
令和元年 |
託児室リリーハウス開所 |
令和元年 10月 |
ベビーシッターサービス開始 |
令和3年 7月 |
託児室リリーハウス休所 |
令和3年 9月 |
ベビー&キッズシッターサービス Lilyとしてベビーシッター事業を開始 |
月毎の在籍園児数
|
年齢 | 人数 | 合計人数 |
令和元年 |
2歳児 |
1名 | 1名 |
令和2年3月~令和3年1月 | 2歳児 | 2名 | 2名 |
令和3年2月 | 2歳児 | 2名 | 3名 |
1歳児 | 1名 | ||
令和3年3月 | 1歳児 | 2名 | 2名 |
令和3年4月 | 1歳児 | 1名 | 1名 |
令和3年5月 | 1歳児 | 3名 | 3名 |
令和3年6月~7月 | 1歳児 | 1名 | 1名 |
「ベビー&キッズシッターサービス Lily」のベビーシッター登録者数
|
年齢 | 人数 | 合計人数 |
令和元年 |
2歳児 |
1名 | 4名 |
3歳児 | 1名 | ||
5歳児 | 1名 | ||
7歳児 | 1名 | ||
令和2年 | 3歳児 | 1名 | 4名 |
4歳児 | 1名 | ||
6歳児 | 1名 | ||
8歳児 | 1名 | ||
令和3年 | 1歳児 | 3名 | 9名 |
4歳児 | 3名 | ||
5歳児 | 1名 | ||
7歳児 | 1名 | ||
9歳児 | 1名 | ||
令和4年 | 0歳児 | 1名 | 10名 |
2歳児 | 3名 | ||
5歳児 | 3名 | ||
6歳児 | 1名 | ||
8歳児 | 1名 | ||
10歳児 | 1名 |
シッター利用回数表
利用回数 | ||
令和元年10月~ |
34回 | |
令和2年 | 49回 | |
令和3年 | 55回 |
|
令和4年4月現在 | 22回 |